두 문장 정도로. 기기의 가장 잘 설명 할 수 있는 아이콘을 사용하여 간단하게 설명합니다.
http://axicon.axisj.com/ 액시콘 API를 사용합니다.
# | # |
---|---|
메모리 카드 | T-Flash (Micro SD) |
최대 지원량 | 32GB이상 |
# | # |
---|---|
전송 포트 | USB 2.0 |
# | # |
---|---|
트랙 | 1.1 |
주파수 응답 | 100Hz ~ 12Hz |
스피커 유닛 | 1.5" |
입력 전원 | 3W |
감도 | 600mv |
저항 | 4 ohms |
오디오 앰프 | SRS WOW and EQ |
# | # |
---|---|
기능 | FM 녹음, 알람, 자동꺼짐 |
# | # |
---|---|
유형 | MP3, WMA, QAV |
비트 레이트 | MP3:8Kbps ~ 320Kbps / WAV:8Kbps ~ 1411Kbps / WMA:8Kbps ~ 320Kbps |
# | # |
---|---|
유형 | LCD |
크기 | 25mm |
# | # |
---|---|
건전지 | 내장 배터리 |
# | # |
---|---|
AUX 외부입력 단자 | MP3, WMA, QAV |
이어폰 헤드폰 단자 | MP3:8Kbps ~ 320Kbps / WAV:8Kbps ~ 1411Kbps / WMA:8Kbps ~ 320Kbps |
DC - IN 충전 단자 | 3.5 Φ |
# | # |
---|---|
사이즈 | L 110mm x W 60mm x H35mm |
작동 온도 | -5℃ ~ 40℃ |
중량 | 107G 이상 |
# | # |
---|---|
메모리 카드 | T-Flash (Micro SD) |
최대 지원량 | 32GB이상 |
# | # |
---|---|
전송 포트 | USB 2.0 |
# | # |
---|---|
트랙 | 1.1 |
주파수 응답 | 100Hz ~ 12Hz |
스피커 유닛 | 1.5" |
입력 전원 | 3W |
감도 | 600mv |
저항 | 4 ohms |
오디오 앰프 | SRS WOW and EQ |
# | # |
---|---|
기능 | FM 녹음, 알람, 자동꺼짐 |
# | # |
---|---|
유형 | MP3, WMA, QAV |
비트 레이트 | MP3:8Kbps ~ 320Kbps / WAV:8Kbps ~ 1411Kbps / WMA:8Kbps ~ 320Kbps |
# | # |
---|---|
유형 | LCD |
크기 | 25mm |
# | # |
---|---|
건전지 | 내장 배터리 |
# | # |
---|---|
AUX 외부입력 단자 | MP3, WMA, QAV |
이어폰 헤드폰 단자 | MP3:8Kbps ~ 320Kbps / WAV:8Kbps ~ 1411Kbps / WMA:8Kbps ~ 320Kbps |
DC - IN 충전 단자 | 3.5 Φ |
# | # |
---|---|
사이즈 | L 110mm x W 60mm x H35mm |
작동 온도 | -5℃ ~ 40℃ |
중량 | 107G 이상 |
자료가 없습니다. |
자료가 없습니다. |
1 | [EGGBALL] | [EGGBALL] [이미지]이어폰 연결했는데 스피커랑 동시에 나와요 | 2015.03.26 |
자료가 없습니다. |
자료가 없습니다. |