두 문장 정도로. 기기의 가장 잘 설명 할 수 있는 아이콘을 사용하여 간단하게 설명합니다.
http://axicon.axisj.com/ 액시콘 API를 사용합니다.
# | # |
---|---|
이어폰 | |
스피커 크기 | 10mm |
주파수 범위 | 18 ~ 20,000Hz |
감도 | 116±3dB (at 1KHz, 0.5Vrms) |
저항 | 16Ω |
이어폰 형식 | 파워풀베이스 밸런스 이어폰 |
외간 | 플랫형 케이블 (풀컬러)이어폰 |
케이블 길이 | 125cm |
단자 형식 | 3.5mm (Gold plated)4극 |
제품 색상 | 블랙 & 레드 / 블랙 & 블루 |
마이크 | |
주파수 범위 | 18 ~ 20,000Hz |
감도 | - 58±2dB |
# | # |
---|---|
이어폰 | |
스피커 크기 | 10mm |
주파수 범위 | 18 ~ 20,000Hz |
감도 | 116±3dB (at 1KHz, 0.5Vrms) |
저항 | 16Ω |
이어폰 형식 | 파워풀베이스 밸런스 이어폰 |
외간 | 플랫형 케이블 (풀컬러)이어폰 |
케이블 길이 | 125cm |
단자 형식 | 3.5mm (Gold plated)4극 |
제품 색상 | 블랙 & 레드 / 블랙 & 블루 |
마이크 | |
주파수 범위 | 18 ~ 20,000Hz |
감도 | - 58±2dB |
자료가 없습니다. |
자료가 없습니다. |
자료가 없습니다. |
자료가 없습니다. |
자료가 없습니다. |